BJ6 DRESSAGE GN LE MANS FFE
14/03/2025 - 16/03/2025 DR

29 - Pro 3 A Préparatoire - Résultats

15/03/2025 - 09:00
03 - Piste Jaune - Nb Engages : 14
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % Tot.
1. 4 DAYTONA Pauline GUILLEM 68.889 %
(1.)
69.722 %
(1.)
69.306 %
100.00 €
Num Figure
H
68.889
C
69.722
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.5 7.0 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 7.0 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 7.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.5 8.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 7.5 0.5
11 M-RI: Pas moyen 7.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 7.0 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 7.0 7.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 7.0 7.0 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 7.0 1.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 7.5 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 6.5 0.5
26 Les transitions en H et V 7.0 7.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 7.0 8.0 1.0
2. 11 BELLONE GOLD Emmanuel LEBERTON 67.639 %
(2.)
66.944 %
(2.)
67.292 %
76.00 €
3. 6 DESIREE DE MAISON ROUGE Aurore BLAISIUS 66.944 %
(3.)
66.250 %
(4.)
66.597 %
60.00 €
Num Figure
H
66.944
C
66.250
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.0 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 6.5 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.5 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 7.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 6.0 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 6.5 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 7.0 6.5 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 4.0 6.0 2.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.0 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 7.0 0.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 0.0
26 Les transitions en H et V 7.0 7.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.5 7.0 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
4. 9 SOLICA DE HUS Julie LE BOURHIS 66.806 %
(4.)
65.972 %
(6.)
66.389 %
48.00 €
Num Figure
H
66.806
C
65.972
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.0 0.5
6 HXF: Trot allongé 7.0 7.0 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
11 M-RI: Pas moyen 7.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 5.5 1.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 7.0 6.0 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 7.0 1.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 7.0 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.0 1.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 6.5 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 0.0
26 Les transitions en H et V 7.0 7.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 5.0 7.0 2.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
5. 1 DON KALLE Clara FREDUREAU 66.806 %
(4.)
65.556 %
(8.)
66.181 %
20.00 €
Num Figure
H
66.806
C
65.556
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.0 0.5
6 HXF: Trot allongé 7.0 6.5 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 7.0 7.0 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 6.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 6.5 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.5 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 6.5 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 6.5 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
5. 3 FIDERLYS Guillaume RECOING 65.972 %
(8.)
66.389 %
(3.)
66.181 %
20.00 €
Num Figure
H
65.972
C
66.389
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
6 HXF: Trot allongé 6.0 6.5 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 7.0 0.5
11 M-RI: Pas moyen 7.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 6.5 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 4.0 4.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.5 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 7.0 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 6.5 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0
26 Les transitions en H et V 6.0 6.5 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
7. 7 IMPERATRICE NOIR Marie COUMES MAYNARD LTN 65.972 %
(8.)
66.111 %
(5.)
66.042 %
Num Figure
H
65.972
C
66.111
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 5.0 6.5 1.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 6.5 0.5
6 HXF: Trot allongé 7.0 6.5 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 7.0 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 7.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 7.0 7.0 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 5.0 1.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 5.5 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.5 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 7.0 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 7.0 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 6.5 0.5
26 Les transitions en H et V 7.0 6.5 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 6.0 1.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
8. 13 DANTANA Loic DEVEDU 66.111 %
(6.)
65.833 %
(7.)
65.972 %
Num Figure
H
66.111
C
65.833
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.5 7.5 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
6 HXF: Trot allongé 6.5 7.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 7.5 7.5 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 7.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 7.0 7.0 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 6.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.5 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.5 6.5 1.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 7.0 1.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 4.0 2.0 2.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 7.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.5 6.5 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 0.0
26 Les transitions en H et V 7.0 7.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
9. 12 ORGENZA DE MASSA Guillaume LUNDY CES 66.111 %
(6.)
65.139 %
(9.)
65.625 %
Num Figure
H
66.111
C
65.139
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 6.5 0.5
6 HXF: Trot allongé 7.5 7.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.5 7.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 7.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 7.0 0.5
11 M-RI: Pas moyen 6.0 5.0 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 7.0 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.5 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 5.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 6.0 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 6.5 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 7.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 7.0 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 1.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 7.0 0.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 1.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 0.0
26 Les transitions en H et V 7.0 7.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 4.0 3.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 5.0 1.0
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
10. 14 GEORGIO Emmanuelle BLAISE 63.472 %
(10.)
61.667 %
(10.)
62.570 %
Num Figure
H
63.472
C
61.667
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 5.5 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.5 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 5.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 6.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 6.5 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 7.0 6.0 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 7.0 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 5.5 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 7.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 2.0 3.0 1.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 7.0 6.5 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 0.0
26 Les transitions en H et V 7.0 6.0 1.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 6.0 1.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 4.0 3.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
11. 10 SIANNA DES ASSIS Bertrand CONRAD 61.111 %
(11.)
60.000 %
(11.)
60.556 %
12. 5 G FORCE FROM SECOND LIFE Arielle DEBORDES GRIMALDI 60.694 %
(12.)
59.861 %
(12.)
60.278 %
Num Figure
H
60.694
C
59.861
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 4.0 2.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 3.0 4.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.0 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 5.0 6.0 1.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 6.5 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 7.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 7.0 0.5
11 M-RI: Pas moyen 6.0 5.0 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 5.0 5.0 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 5.0 5.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 5.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 6.0 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.0 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 5.0 6.0 1.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.0 0.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0
26 Les transitions en H et V 6.5 6.0 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.5 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 7.0 6.0 1.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.5 0.5
13. 8 EVANAH DES LANDES Emmanuelle BOUTIN 60.694 %
(12.)
59.583 %
(13.)
60.139 %
Num Figure
H
60.694
C
59.583
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
6 HXF: Trot allongé 6.0 6.0 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.0 6.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.0 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.5 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
11 M-RI: Pas moyen 7.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 6.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.5 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 7.0 7.0 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.0 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.0 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.5 5.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 3.0 3.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.0 6.0 0.0
26 Les transitions en H et V 6.0 6.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.0 6.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 3.0 3.0 0.0
31 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.0 0.0
2 DINOZZO DE BONCE Julien URIOS   NP