BJ6 DRESSAGE GN LE MANS FFE
14/03/2025 - 16/03/2025 DR

40 - Amateur Elite Préliminaire - Résultats

15/03/2025 - 16:20
01 - Piste Rouge - Nb Engages : 16
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 1 SAPHIR VON LUTZ Johanne NUGUES 66.912 %
(5.)
68.088 %
(1.)
70.588 %
(1.)
68.529 %
125.00 €
Num Figure
H
66.912
C
68.088
B
70.588
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 7.5 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.5 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 7.0 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7.5 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.5 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 7.0 7.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.5 7.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 7.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 7.0 7.5 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.5 8.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 7.5 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.5 8.0 1.0
2. 13 CARAMBAR DES FEERIES Charles JOUSSON 70.441 %
(1.)
67.206 %
(3.)
66.912 %
(3.)
68.186 %
95.00 €
Num Figure
H
70.441
C
67.206
B
66.912
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.5 6.5 7.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.5 6.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.5 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 6.0 6.5 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.5 6.5 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 7.5 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.5 6.5 6.5 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.5 7.0 7.0 0.5
3. 15 FRENCH EBONY Aurelie CONREUR 68.088 %
(3.)
67.500 %
(2.)
64.118 %
(6.)
66.569 %
75.00 €
Num Figure
H
68.088
C
67.500
B
64.118
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.5 7.0 6.5 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.5 6.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 5.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.5 5.5 6.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 5.0 2.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.5 7.0 6.5 1.0
4. 11 RUIZ RUDILLO Alexandra SENKOWSKI 68.382 %
(2.)
64.118 %
(7.)
65.735 %
(5.)
66.078 %
60.00 €
Num Figure
H
68.382
C
64.118
B
65.735
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.0 6.5 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 5.0 4.0 2.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 5.0 6.5 1.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.5 7.0 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.0 7.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.5 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 6.0 6.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 5.0 2.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.0 6.5 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 4.0 5.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.5 7.0 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.5 7.0 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
5. 14 FIRST PRINCESSE UKASE Anne-Charlotte LE COMTE CONRAD 66.029 %
(7.)
64.706 %
(6.)
66.471 %
(4.)
65.735 %
25.00 €
Num Figure
H
66.029
C
64.706
B
66.471
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.0 6.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.0 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.0 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.5 7.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 5.0 2.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.0 6.5 7.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
5. 16 QUARA'BOUM Mailis ROUE 63.235 %
(10.)
66.765 %
(4.)
67.206 %
(2.)
65.735 %
25.00 €
Num Figure
H
63.235
C
66.765
B
67.206
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 7.5 7.5 1.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.5 7.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 7.0 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 4.0 5.5 4.0 1.5
9 E: Volte à droite de 8 m 5.0 5.0 4.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 7.0 7.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 7.0 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 7.0 6.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 7.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 4.0 6.5 6.5 2.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 7.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.0 6.5 1.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.0 5.0 5.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
7. 6 KRACHTPATSER Yannick PACCOU 67.353 %
(4.)
63.529 %
(9.)
61.618 %
(7.)
64.167 %
Num Figure
H
67.353
C
63.529
B
61.618
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.5 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.0 6.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 5.5 6.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 5.0 5.0 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 7.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 5.5 7.0 1.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 5.0 1.0 6.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 5.0 5.0 1.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 4.0 3.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 4.0 6.0 3.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 5.0 1.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
8. 5 DAHLIA DE HUS Isaline JACQUEMMOZ 63.235 %
(10.)
66.765 %
(4.)
60.294 %
(10.)
63.431 %
Num Figure
H
63.235
C
66.765
B
60.294
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 7.0 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 7.0 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 6.0 7.0 7.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.5 6.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.5 6.5 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 5.0 2.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.5 4.0 4.0 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 6.5 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 6.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 4.0 3.0 4.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 4.0 7.0 6.0 3.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.0 7.0 6.5 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.0 7.5 6.5 1.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 7.0 6.5 1.0
9. 10 KRESCENDO DES HAYES Thomas CLIVIO 65.147 %
(8.)
60.882 %
(11.)
61.324 %
(8.)
62.451 %
Num Figure
H
65.147
C
60.882
B
61.324
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 5.0 2.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.5 7.0 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 3.0 4.0 4.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.0 7.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.0 6.5 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 6.5 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.0 6.5 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 5.0 6.0 5.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 4.0 4.0 4.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.0 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 3.0 5.0 4.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 4.0 4.0 3.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.5 6.5 6.0 1.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
10. 7 SURPRISE DE HUS Marie Noelle FULOP 60.735 %
(12.)
64.118 %
(7.)
58.971 %
(13.)
61.275 %
Num Figure
H
60.735
C
64.118
B
58.971
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 6.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 7.0 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 6.0 7.0 7.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.5 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 5.0 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 5.5 6.5 5.0 1.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 5.5 5.0 4.0 1.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 6.5 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 5.0 5.0 1.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 7.5 6.0 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 6.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.0 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 3.0 4.0 2.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 1.0 2.0 4.0 3.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 7.5 6.5 1.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 7.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 5.0 1.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
10. 9 DOUBLE O SEVEN DU LOING Marie FOUCAUT CHAUVIERE 66.618 %
(6.)
56.324 %
(12.)
60.882 %
(9.)
61.275 %
Num Figure
H
66.618
C
56.324
B
60.882
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.5 6.5 6.0 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 5.0 5.0 7.0 2.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.5 6.0 7.0 1.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 5.0 5.0 1.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 5.0 6.0 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 5.0 6.5 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 7.0 5.0 6.0 2.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 5.0 6.5 1.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 5.0 6.0 2.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 5.0 6.0 2.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 4.0 3.0 3.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 6.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 5.0 6.0 2.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.0 6.0 1.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.0 6.0 6.5 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.5 6.0 6.5 1.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
12. 8 DIABLO DE LA ROQUE Charlotte CHAVANON 57.647 %
(14.)
61.471 %
(10.)
59.118 %
(12.)
59.412 %
Num Figure
H
57.647
C
61.471
B
59.118
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 3.0 4.0 2.0 2.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 3.0 4.0 4.0 1.0
7 Transitions en H et F 1.0 5.0 4.0 4.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 5.0 6.5 1.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.0 5.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 5.0 5.5 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 5.0 2.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 6.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.5 6.5 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 4.0 5.0 2.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 6.5 6.5 2.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.0 7.0 6.5 1.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 7.0 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 5.5 6.5 6.0 1.0
13. 4 DAO DU NEUHOF Isabelle FRILEY 64.853 %
(9.)
54.265 %
(13.)
58.529 %
(14.)
59.216 %
Num Figure
H
64.853
C
54.265
B
58.529
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.0 5.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.0 6.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.0 6.5 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.0 6.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.0 6.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 5.0 6.5 2.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 4.0 5.0 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 5.0 6.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 5.0 6.0 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 5.5 7.0 1.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 6.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 5.0 6.0 2.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 4.0 6.0 2.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.0 6.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 4.0 5.0 2.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 4.0 4.0 2.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 2.0 1.0 3.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 6.5 6.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.0 6.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.0 6.5 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.0 6.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
14. 2 FINEST GIRL Valerie CHATEL 59.853 %
(13.)
51.471 %
(14.)
59.265 %
(11.)
56.863 %
Num Figure
H
59.853
C
51.471
B
59.265
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 5.0 5.0 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 5.0 6.0 1.5
