BJ6 DRESSAGE GN LE MANS FFE
14/03/2025 - 16/03/2025 DR

65 - Amateur 1 B Préparatoire - Résultats

16/03/2025 - 08:30
03 - Piste Jaune - Nb Engages : 12
H Roger Guilmin    C Daniele Gaillard
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % E % H % C % M % Tot.
1. 3 FLAMBOYANT Flora BENSHILA 71.667 %
(1.)
0.000 %
(0.)
69.848 %
(2.)
69.697 %
(1.)
70.404 %
57.00 €
Num Figure
E
71.667
H
0.000
C
69.848
M
69.697
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
3 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 0.0 7.5 7.0 0.5
4 EG-C: Appuyer à droite 7.0 0.0 8.0 6.5 1.5
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 0.0 7.0 6.5 0.5
6 Transitions en M et K 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
7 FB: Epaule en dedans à gauche 8.0 0.0 6.5 6.5 1.5
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.5 0.0 7.0 7.0 0.5
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 7.0 0.0 7.5 7.0 0.5
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 5.0 0.0 7.0 6.5 2.0
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
13 M-MR: Cercle de 10 m 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 7.5 0.0 7.5 7.0 0.5
15 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
16 ESHC: Contre-galop 7.0 0.0 7.0 7.5 0.5
17 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 8.0 0.0 7.0 7.0 1.0
19 Les transitions en M et F 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
20 A-DB: Appuyer à droite 8.0 0.0 6.5 7.5 1.5
21 BRMC: Contre galop 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
22 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
23 H-HS: Cercle de 10 m 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
26 Allures 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
27 Impulsion 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
28 Disponibilit? (x2) 7.0 0.0 6.5 6.5 0.5
29 Cavalier (x2) 8.0 0.0 7.0 7.5 1.0
2. 1 SCIENCE SECRET CLASSIC IN Emma DEGHAYE 68.333 %
(2.)
0.000 %
(0.)
72.424 %
(1.)
68.636 %
(2.)
69.798 %
45.00 €
3. 12 SECRET SYMPHONY Flora BENSHILA 68.030 %
(3.)
0.000 %
(0.)
68.636 %
(3.)
67.576 %
(4.)
68.081 %
36.00 €
Num Figure
E
68.030
H
0.000
C
68.636
M
67.576
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 5.0 0.0 6.0 6.0 1.0
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 0.0 8.0 6.5 1.5
3 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
4 EG-C: Appuyer à droite 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 0.0 6.5 6.0 0.5
6 Transitions en M et K 6.5 0.0 7.0 6.5 0.5
7 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 0.0 7.5 7.0 0.5
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 7.0 0.0 8.0 7.0 1.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 6.0 0.0 7.0 7.0 1.0
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
13 M-MR: Cercle de 10 m 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 7.5 0.0 6.5 6.5 1.0
15 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
16 ESHC: Contre-galop 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
17 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 7.0 0.0 7.5 7.0 0.5
19 Les transitions en M et F 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
20 A-DB: Appuyer à droite 7.0 0.0 6.0 6.0 1.0
21 BRMC: Contre galop 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
22 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 7.5 6.5 1.0
23 H-HS: Cercle de 10 m 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 6.0 0.0 7.0 7.0 1.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 0.0 6.5 6.5 0.5
26 Allures 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
27 Impulsion 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
28 Disponibilit? (x2) 7.0 0.0 6.0 6.5 1.0
29 Cavalier (x2) 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
4. 10 OBI WAN KXL Emma DEGHAYE 67.727 %
(4.)
0.000 %
(0.)
66.818 %
(4.)
67.879 %
(3.)
67.475 %
30.00 €
Num Figure
E
67.727
H
0.000
C
66.818
M
67.879
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.5 0.0 6.0 7.0 1.0
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 0.0 7.0 7.5 0.5
3 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 0.0 7.0 6.5 0.5
4 EG-C: Appuyer à droite 7.5 0.0 6.5 6.5 1.0
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 0.0 7.0 7.5 0.5
6 Transitions en M et K 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
7 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 0.0 6.5 7.0 1.0
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 7.0 0.0 7.0 6.0 1.0
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 6.5 0.0 7.0 7.0 0.5
13 M-MR: Cercle de 10 m 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
15 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
16 ESHC: Contre-galop 6.5 0.0 7.0 7.0 0.5
17 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 7.5 0.0 7.0 6.5 1.0
19 Les transitions en M et F 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
20 A-DB: Appuyer à droite 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
21 BRMC: Contre galop 7.0 0.0 5.0 7.0 2.0
22 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 6.5 6.0 1.0
23 H-HS: Cercle de 10 m 6.0 0.0 6.0 7.0 1.0
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 4.0 0.0 6.0 5.0 2.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
26 Allures 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
27 Impulsion 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
28 Disponibilit? (x2) 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
29 Cavalier (x2) 7.0 0.0 7.0 7.5 0.5
5. 6 ZESTE D'AMOUR DB Julia EON LEBORGNE 65.758 %
(5.)
0.000 %
(0.)
63.788 %
(6.)
63.939 %
(7.)
64.495 %
Num Figure
E
65.758
H
0.000
C
63.788
M
63.939
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 0.0 7.0 6.5 0.5
3 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
4 EG-C: Appuyer à droite 7.0 0.0 6.5 6.5 0.5
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 0.0 6.5 6.5 0.5
6 Transitions en M et K 6.5 0.0 7.0 6.5 0.5
7 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 0.0 7.0 6.0 1.0
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 7.0 0.0 6.0 6.5 1.0
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 6.5 0.0 7.0 6.5 0.5
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 6.0 0.0 7.0 6.0 1.0
13 M-MR: Cercle de 10 m 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 7.5 0.0 7.0 7.0 0.5
15 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 0.0 5.0 4.0 2.0
16 ESHC: Contre-galop 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
17 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 5.5 0.0 7.0 7.0 1.5
19 Les transitions en M et F 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
20 A-DB: Appuyer à droite 7.0 0.0 5.5 5.5 1.5
21 BRMC: Contre galop 7.0 0.0 6.0 6.5 1.0
22 C: Ferme à ferme 6.0 0.0 6.0 5.5 0.5
23 H-HS: Cercle de 10 m 7.0 0.0 6.5 6.5 0.5
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 8.0 0.0 6.0 7.0 2.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0
26 Allures 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
27 Impulsion 7.0 0.0 6.5 6.5 0.5
28 Disponibilit? (x2) 6.0 0.0 5.5 6.5 1.0
29 Cavalier (x2) 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
6. 4 FIDERGLANZ Auxence KERZERHO 62.879 %
(7.)
0.000 %
(0.)
65.152 %
(5.)
64.091 %
(6.)
64.041 %
Num Figure
E
62.879
H
0.000
C
65.152
M
64.091
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
3 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
4 EG-C: Appuyer à droite 6.0 0.0 7.0 6.0 1.0
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
6 Transitions en M et K 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
7 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 0.0 7.0 6.0 1.0
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 5.5 0.0 6.5 5.5 1.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 7.0 0.0 7.0 6.5 0.5
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 6.0 0.0 7.0 6.0 1.0
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
13 M-MR: Cercle de 10 m 6.0 0.0 6.0 7.0 1.0
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0
15 A-DE: Appuyer à gauche 5.5 0.0 5.0 5.5 0.5
16 ESHC: Contre-galop 6.5 0.0 6.0 6.5 0.5
17 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 7.0 6.5 0.5
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 0.0 7.0 7.0 0.5
19 Les transitions en M et F 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
20 A-DB: Appuyer à droite 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
21 BRMC: Contre galop 6.0 0.0 6.0 6.5 0.5
22 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 7.0 6.0 1.0
23 H-HS: Cercle de 10 m 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 7.0 0.0 6.5 6.5 0.5
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 0.0 7.0 7.0 0.5
26 Allures 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
27 Impulsion 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
28 Disponibilit? (x2) 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
29 Cavalier (x2) 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
7. 8 DONATELLO GOLD Pauline GUILLEM 64.667 %
(6.)
0.000 %
(0.)
63.303 %
(7.)
61.939 %
(9.)
63.303 %
8. 7 QUERIDO Michael FILLESOYE 62.485 %
(8.)
0.000 %
(0.)
61.273 %
(8.)
64.303 %
(5.)
62.687 %
Num Figure
E
62.485
H
0.000
C
61.273
M
64.303
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
3 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 0.0 5.0 5.0 1.0
4 EG-C: Appuyer à droite 6.5 0.0 6.5 5.5 1.0
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 0.0 7.0 7.0 0.5
6 Transitions en M et K 6.5 0.0 7.0 7.0 0.5
7 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 0.0 6.0 6.0 1.0
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.0 0.0 5.5 6.5 1.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 6.0 0.0 5.0 6.5 1.5
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 6.5 0.0 6.0 7.0 1.0
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
13 M-MR: Cercle de 10 m 7.0 0.0 7.0 6.5 0.5
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
15 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
16 ESHC: Contre-galop 4.0 0.0 4.0 5.0 1.0
17 C: Ferme à ferme 5.0 0.0 4.0 5.0 1.0
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 6.0 0.0 7.0 6.5 1.0
19 Les transitions en M et F 6.0 0.0 6.5 7.0 1.0
20 A-DB: Appuyer à droite 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
21 BRMC: Contre galop 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
22 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
23 H-HS: Cercle de 10 m 7.0 0.0 7.0 6.5 0.5
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 6.5 0.0 7.0 7.0 0.5
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
26 Allures 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
27 Impulsion 7.0 0.0 6.0 7.0 1.0
28 Disponibilit? (x2) 6.0 0.0 5.5 6.5 1.0
29 Cavalier (x2) 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
erreur -1%
9. 2 BELUGA Nathalie MONVEL 61.667 %
(9.)
0.000 %
(0.)
60.303 %
(11.)
63.939 %
(7.)
61.970 %
Num Figure
E
61.667
H
0.000
C
60.303
M
63.939
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
3 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
4 EG-C: Appuyer à droite 6.5 0.0 7.0 6.0 1.0
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0
6 Transitions en M et K 6.0 0.0 5.0 6.5 1.5
7 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 0.0 6.0 6.5 0.5
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.0 0.0 6.0 6.5 0.5
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 6.0 0.0 6.5 7.0 1.0
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 6.0 0.0 7.0 6.5 1.0
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 6.0 0.0 6.0 7.0 1.0
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 7.0 0.0 6.5 6.5 0.5
13 M-MR: Cercle de 10 m 6.5 0.0 6.0 6.5 0.5
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 6.0 0.0 5.0 6.0 1.0
15 A-DE: Appuyer à gauche 5.0 0.0 5.5 6.5 1.5
16 ESHC: Contre-galop 6.5 0.0 6.5 6.0 0.5
17 C: Ferme à ferme 7.0 0.0 6.0 6.5 1.0
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
19 Les transitions en M et F 6.0 0.0 6.5 7.0 1.0
20 A-DB: Appuyer à droite 7.0 0.0 5.0 5.0 2.0
21 BRMC: Contre galop 6.5 0.0 6.0 6.5 0.5
22 C: Ferme à ferme 5.0 0.0 5.5 6.0 1.0
23 H-HS: Cercle de 10 m 7.0 0.0 6.0 7.0 1.0
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 5.0 0.0 4.0 5.0 1.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 0.0 5.5 6.5 1.0
26 Allures 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
27 Impulsion 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
28 Disponibilit? (x2) 6.0 0.0 5.5 6.5 1.0
29 Cavalier (x2) 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
10. 11 FLAGSTAD DU HANS Nathalie MONVEL 59.152 %
(12.)
0.000 %
(0.)
61.121 %
(9.)
61.273 %
(10.)
60.515 %
Num Figure
E
59.152
H
0.000
C
61.121
M
61.273
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 0.0 7.0 6.5 1.0
3 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 0.0 6.5 5.5 1.0
4 EG-C: Appuyer à droite 6.5 0.0 6.0 6.0 0.5
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
6 Transitions en M et K 6.0 0.0 6.0 6.5 0.5
7 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 0.0 6.0 6.5 1.0
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 6.5 0.0 6.5 6.0 0.5
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 5.5 0.0 6.0 6.5 1.0
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 7.0 0.0 7.0 6.5 0.5
13 M-MR: Cercle de 10 m 7.0 0.0 6.5 6.0 1.0
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 4.0 0.0 5.0 5.0 1.0
15 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
16 ESHC: Contre-galop 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
17 C: Ferme à ferme 4.0 0.0 5.0 7.0 3.0
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 6.0 0.0 6.0 6.5 0.5
19 Les transitions en M et F 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
20 A-DB: Appuyer à droite 6.5 0.0 6.0 5.0 1.5
21 BRMC: Contre galop 7.0 0.0 6.0 6.5 1.0
22 C: Ferme à ferme 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
23 H-HS: Cercle de 10 m 6.0 0.0 6.0 6.5 0.5
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 6.0 0.0 7.0 6.5 1.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 5.0 0.0 6.5 6.5 1.5
26 Allures 6.5 0.0 7.0 6.5 0.5
27 Impulsion 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
28 Disponibilit? (x2) 6.0 0.0 5.5 6.0 0.5
29 Cavalier (x2) 6.0 0.0 6.5 7.0 1.0
erreur -1%
11. 9 LISANORY Maelle GOSSET 60.000 %
(10.)
0.000 %
(0.)
60.455 %
(10.)
60.455 %
(11.)
60.303 %
Num Figure
E
60.000
H
0.000
C
60.455
M
60.455
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
3 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
4 EG-C: Appuyer à droite 6.5 0.0 7.0 6.5 0.5
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0
6 Transitions en M et K 7.0 0.0 6.5 7.0 0.5
7 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 0.0 7.0 6.0 1.0
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.0 0.0 7.0 6.0 1.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 7.0 0.0 6.5 6.5 0.5
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 4.0 0.0 3.0 4.0 1.0
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 6.5 0.0 7.0 6.0 1.0
13 M-MR: Cercle de 10 m 7.0 0.0 6.0 6.5 1.0
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0
15 A-DE: Appuyer à gauche 5.0 0.0 6.0 6.0 1.0
16 ESHC: Contre-galop 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
17 C: Ferme à ferme 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 6.0 0.0 6.0 6.5 0.5
19 Les transitions en M et F 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
20 A-DB: Appuyer à droite 6.0 0.0 6.0 5.0 1.0
21 BRMC: Contre galop 6.0 0.0 5.5 5.5 0.5
22 C: Ferme à ferme 6.0 0.0 5.5 6.5 1.0
23 H-HS: Cercle de 10 m 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 5.5 0.0 5.5 5.0 0.5
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 5.5 0.0 5.5 6.0 0.5
26 Allures 6.5 0.0 7.0 6.5 0.5
27 Impulsion 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
28 Disponibilit? (x2) 5.5 0.0 6.0 6.0 0.5
29 Cavalier (x2) 6.5 0.0 6.5 7.0 0.5
12. 5 JERSEY DU FEUILLARD Nathalie BOLIS 59.242 %
(11.)
0.000 %
(0.)
59.091 %
(12.)
60.455 %
(11.)
59.596 %
Num Figure
E
59.242
H
0.000
C
59.091
M
60.455
diff
1 A-X-XC: Entrée au galop - Arrêt 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0
2 C-HXF-FAK: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 0.0 7.0 6.5 1.0
3 KE: Epaule en dedans à droite 4.0 0.0 5.0 5.0 1.0
4 EG-C: Appuyer à droite 6.0 0.0 5.0 5.0 1.0
5 MXK-KAF: Trot allongé - Trot rassemblé 6.0 0.0 7.0 6.5 1.0
6 Transitions en M et K 6.0 0.0 7.0 6.0 1.0
7 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 0.0 6.5 6.0 0.5
8 BG-C-CH: Appuyer à gauche - Transition 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
9 HSB-B: Pas allongé - Pas rassemblé (x2) 6.5 0.0 6.0 6.5 0.5
10 BPL: Doubler au pas rassemblé (x2) 5.5 0.0 6.0 6.5 1.0
11 L: Arrêt - Reculer de 3 à 5 pas 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
12 V-E-EHCM: Galop rassemblé à droite 5.5 0.0 3.0 4.0 2.5
13 M-MR: Cercle de 10 m 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
14 RXV-Vers X-VKA: Changement de pied en l'air 6.5 0.0 7.0 7.0 0.5
15 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 0.0 5.0 6.5 1.5
16 ESHC: Contre-galop 5.0 0.0 3.0 4.0 2.0
17 C: Ferme à ferme 6.5 0.0 6.0 5.5 1.0
18 MF-FA: Galop moyen - Galop rassemblé 6.5 0.0 7.0 6.5 0.5
19 Les transitions en M et F 6.0 0.0 6.0 7.0 1.0
20 A-DB: Appuyer à droite 6.0 0.0 5.0 6.0 1.0
21 BRMC: Contre galop 5.0 0.0 6.0 6.0 1.0
22 C: Ferme à ferme 6.5 0.0 6.0 5.0 1.5
23 H-HS: Cercle de 10 m 6.0 0.0 6.5 6.5 0.5
24 SXP-Vers X-PFA: Changement de pied en l'air 4.0 0.0 5.0 5.0 1.0
25 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 0.0 6.0 7.0 1.0
26 Allures 6.5 0.0 7.0 6.5 0.5
27 Impulsion 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0
28 Disponibilit? (x2) 6.0 0.0 5.5 6.0 0.5
29 Cavalier (x2) 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0