BJ6 DRESSAGE GN LE MANS FFE
14/03/2025 - 16/03/2025 DR

82 - As Jeune Elite - Equipe - Résultats

15/03/2025 - 15:55
02 - Piste Bleue - Nb Engages : 8
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 5 LACOSTE Maud HEBRAS 68.088 %
(1.)
67.500 %
(3.)
68.382 %
(1.)
67.990 %
37.50 €
Num Figure
H
68.088
C
67.500
B
68.382
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 7.5 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 7.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 7.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 7.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.5 7.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 5.0 5.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 5.0 1.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
2. 1 DORUTO Lily MARMONIER 66.765 %
(2.)
69.853 %
(1.)
67.059 %
(3.)
67.892 %
30.00 €
Num Figure
H
66.765
C
69.853
B
67.059
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.5 6.5 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 6.0 1.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.0 6.5 1.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 7.0 6.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.5 6.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 7.0 7.0 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 7.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 7.0 7.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 8.0 7.0 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.5 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
3. 8 DUBBUSCH Lily MARMONIER 66.324 %
(3.)
68.971 %
(2.)
67.353 %
(2.)
67.549 %
25.00 €
Num Figure
H
66.324
C
68.971
B
67.353
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.5 5.5 2.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 5.0 6.5 6.5 1.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 7.0 6.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 6.0 1.0
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 6.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 6.5 6.5 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.0 7.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 5.5 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 7.0 8.0 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 7.5 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.5 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 5.0 2.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
4. 4 LIVIUS VAN HET DRAVERSHOF Daphne BIGAN 62.941 %
(5.)
65.000 %
(4.)
64.412 %
(5.)
64.118 %
Num Figure
H
62.941
C
65.000
B
64.412
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 5.0 2.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 6.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.5 6.5 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.5 6.0 1.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 5.5 5.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 7.0 7.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 7.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 5.0 6.0 4.0 2.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 4.0 2.0 4.0 2.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 8.0 7.0 1.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 6.5 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 7.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.5 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
5. 3 EMPERADOR Lilly WIDDICOMBE 63.235 %
(4.)
62.941 %
(5.)
61.029 %
(8.)
62.402 %
Num Figure
H
63.235
C
62.941
B
61.029
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 5.0 5.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.0 6.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 6.0 1.0
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 6.0 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 6.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.0 6.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 5.0 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 5.0 4.0 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 5.0 4.0 5.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 5.0 5.0 5.0 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 7.0 6.5 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 5.0 7.0 2.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 7.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
6. 6 FIDERTANZ Ines DE KONINCK 62.206 %
(7.)
59.706 %
(7.)
64.559 %
(4.)
62.157 %
Num Figure
H
62.206
C
59.706
B
64.559
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 8.0 8.0 7.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 8.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.5 8.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 6.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.5 7.0 7.5 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 7.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.5 7.0 8.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.5 7.0 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 7.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 6.5 7.0 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.5 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 5.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.0 3.0 6.0 3.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 2.0 0.5 3.0 2.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 4.0 1.0 3.0 3.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 8.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 4.0 4.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.5 7.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 7.0 5.0 2.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
7. 7 DIAMOND KISS 2 Florian ETIENNE 62.794 %
(6.)
58.676 %
(8.)
62.941 %
(6.)
61.470 %
Num Figure
H
62.794
C
58.676
B
62.941
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.0 7.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 6.0 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 5.0 1.5
7 Transitions en H et F 6.0 6.0 6.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.0 6.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 6.0 7.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 5.5 6.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.0 7.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 5.0 6.5 1.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.0 7.0 2.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 4.0 3.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 4.0 4.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.0 6.5 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 5.0 6.0 1.5
8. 2 LUNA BOA T Anne Louise BERTAGNE 60.000 %
(8.)
61.618 %
(6.)
61.912 %
(7.)
61.177 %
Num Figure
H
60.000
C
61.618
B
61.912
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 4.0 6.5 6.5 2.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 7.0 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 4.0 5.0 4.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 7.0 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 5.0 5.0 5.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.0 5.5 5.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 5.0 1.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 3.0 0.5 1.0 2.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 4.0 4.0 6.0 2.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 5.0 6.5 6.0 1.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.5 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.0 6.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0