LE MANS BJ12 SPRING DRESS FFE
14/05/2025 - 18/05/2025 DR

63 - Amateur Elite Préliminaire - Résultats

17/05/2025 - 10:10
Piste Rouge - Nb Engages : 12
H Julien Lelong    C France Touvron    B Sebastien Langlois
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 10 FLIEDERFEE Sandrine THOMAS 67.647 %
(1.)
66.618 %
(2.)
68.382 %
(1.)
67.549 %
95.00 €
Num Figure
H
67.647
C
66.618
B
68.382
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 7.0 1.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 7.0 7.0 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 7.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 7.0 7.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.5 7.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.0 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 4.0 4.0 4.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.5 7.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.5 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.5 0.5
2. 7 STARGAZING VAN OUDENHOVE Gregoire SIAUVE 65.735 %
(2.)
65.147 %
(4.)
65.441 %
(3.)
65.441 %
75.00 €
Num Figure
H
65.735
C
65.147
B
65.441
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.0 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.5 6.5 7.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.5 7.0 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.5 7.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 7.0 7.0 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.5 7.0 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.5 7.0 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 3.0 4.0 4.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 4.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
3. 11 FIRST PRINCESSE UKASE Anne-Charlotte LE COMTE CONRAD 64.706 %
(3.)
65.735 %
(3.)
64.853 %
(4.)
65.098 %
60.00 €
Num Figure
H
64.706
C
65.735
B
64.853
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 7.0 6.5 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.0 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.5 6.5 0.0
13 Le pas rassemblé (x2) 5.5 6.0 6.5 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 5.5 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.0 5.5 4.0 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 6.5 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 7.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
4. 12 KRACHTPATSER Yannick PACCOU 64.412 %
(4.)
64.853 %
(5.)
65.882 %
(2.)
65.049 %
50.00 €
Num Figure
H
64.412
C
64.853
B
65.882
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 7.5 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.5 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 7.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.0 7.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.0 4.0 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 4.0 5.0 2.0
13 Le pas rassemblé (x2) 5.0 4.0 5.5 1.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 5.5 4.0 2.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 7.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 7.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 6.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
5. 4 DOLCE DU RITZ Catherine LANGUEDOC 63.235 %
(7.)
63.676 %
(6.)
64.265 %
(5.)
63.725 %
Num Figure
H
63.235
C
63.676
B
64.265
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 7.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 7.0 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 6.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 4.0 4.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 4.0 5.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 5.0 5.0 6.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.5 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 5.0 6.5 1.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 7.0 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.5 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
6. 5 CILONA Helene BOUCHEZ 64.118 %
(6.)
63.088 %
(7.)
63.235 %
(9.)
63.480 %
Num Figure
H
64.118
C
63.088
B
63.235
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.5 7.0 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 6.5 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.5 7.0 6.5 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.5 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 4.0 4.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 5.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.5 7.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 2.0 3.0 2.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 5.5 6.0 1.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 5.0 4.0 3.0 2.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 5.0 6.5 1.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 7.0 6.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
7. 3 EMPERADOR Lilly WIDDICOMBE 57.206 %
(11.)
66.912 %
(1.)
63.529 %
(8.)
62.549 %
Num Figure
H
57.206
C
66.912
B
63.529
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 7.5 6.0 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.5 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.0 6.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 5.0 6.5 6.5 1.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 7.0 6.5 1.0
7 Transitions en H et F 6.5 7.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 7.0 6.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 5.0 6.0 6.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 5.0 7.0 6.0 2.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 6.5 6.0 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 4.0 6.5 6.5 2.5
13 Le pas rassemblé (x2) 4.0 6.5 6.0 2.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 4.0 5.0 5.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 6.5 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 6.5 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 7.0 7.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.5 6.5 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 6.5 0.0
25 F-FA: Changement de pied 5.0 7.0 6.5 2.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.5 6.5 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 7.0 6.5 1.0
8. 6 DON KALLE Clara FREDUREAU 61.471 %
(9.)
61.765 %
(8.)
63.971 %
(6.)
62.402 %
Num Figure
H
61.471
C
61.765
B
63.971
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.5 7.0 1.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.0 6.0 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.0 5.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.0 4.0 5.0 2.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 3.0 4.0 4.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 6.5 7.0 1.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 7.0 7.0 1.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 5.0 6.0 6.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
9. 8 CONCERTO DU PAYROL Philippine POINSARD 64.265 %
(5.)
60.441 %
(9.)
62.059 %
(10.)
62.255 %
Num Figure
H
64.265
C
60.441
B
62.059
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.5 6.0 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.0 6.5 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 6.5 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 5.5 6.0 1.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 7.0 5.5 7.0 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 5.0 6.5 1.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 5.5 5.0 5.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 5.0 4.0 4.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 6.0 6.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 3.0 3.0 3.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 5.0 6.0 4.0 2.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 6.0 0.5
27 Impression g?n?rale (x2) 7.0 6.0 6.5 1.0
10. 9 SURPRISE DE HUS Marie Noelle FULOP 62.206 %
(8.)
60.294 %
(11.)
63.824 %
(7.)
62.108 %
Num Figure
H
62.206
C
60.294
B
63.824
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 7.5 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.5 0.5
7 Transitions en H et F 7.5 7.0 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 7.5 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.5 7.0 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 4.0 6.0 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 7.0 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.5 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 5.0 5.0 5.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 2.0 2.0 3.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 3.0 3.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 3.0 3.0 3.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 5.5 6.0 0.5
11. 1 FRENCH EBONY Aurelie CONREUR 59.706 %
(10.)
60.441 %
(9.)
60.441 %
(11.)
60.196 %
Num Figure
H
59.706
C
60.441
B
60.441
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 6.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.0 6.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 6.5 0.5
7 Transitions en H et F 7.0 6.5 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 5.0 7.0 6.5 2.0
9 E: Volte à droite de 8 m 4.0 4.0 4.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 4.0 5.0 4.0 1.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 5.0 5.0 5.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 5.0 5.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 4.0 4.0 5.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.5 6.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.5 6.0 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 5.0 4.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 6.5 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.5 6.5 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
2 SIR MISTY CAVOK Marie Agnes BONASSIES   NP