LE MANS BOULERIE DRESSAGE FESTIVAL FFE
21/08/2025 - 24/08/2025 DR

40 - Pro 1 A Préparatoire - Résultats

22/08/2025 - 15:05
01 - Piste Rouge - Nb Engages : 2
C Sylvette Benoist    B Sebastien Langlois
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % B % Tot.
1. 1 MONTOBANI VD KWAPLAS Veronique DELOBEL MARTIN 63.971 %
(1.)
63.529 %
(1.)
63.750 %
60.00 €
Num Figure
C
63.971
B
63.529
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FA: Transitions 6.0 6.5 0.5
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 6.5 0.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.5 0.0
6 RMC: Passage 6.0 6.0 0.0
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.0 0.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.5 6.0 0.5
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.0 6.0 0.0
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.0 0.0
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 5.0 6.5 1.5
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 6.5 6.5 0.0
14 -MC: Transition en K et M 6.0 6.5 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 7.0 7.0 0.0
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 6.5 6.0 0.5
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.5 0.0
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 5.0 6.0 1.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 7.0 6.5 0.5
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 6.5 6.0 0.5
26 LI: Passage 6.0 6.0 0.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 6.5 0.5
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0
2. 2 JUMPER Apolline DEBEIRE 63.971 %
(1.)
63.382 %
(2.)
63.677 %
Num Figure
C
63.971
B
63.382
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 0.5
2 C-HXF-F: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FA: Transitions 6.5 6.5 0.0
4 A-DG-C-CHS: Zig zag (x2) 6.5 6.5 0.0
5 SR-Entre la ligne du milieu et R: Demi cercle de 20m - Passage 6.5 6.5 0.0
6 RMC: Passage 6.0 6.5 0.5
7 C-: Piaffer 7 à 10 battues 6.0 6.0 0.0
8 (C)HS-: Passage - Piaffer - Trot 6.0 6.0 0.0
9 SXP-: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0
10 P-PF[A]: Pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 0.5
11 En arrivant sur A-: Piaffer 7 à 10 battues 5.5 6.0 0.5
12 -(A)K: Pas - Piaffer - Trot 6.0 6.0 0.0
13 KXM-M: Trot allongé - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
14 -MC: Transition en K et M 7.0 6.5 0.5
15 C-CH: Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
16 HXF-F-FA: Transitions - Changement pied 7.0 6.5 0.5
17 A-DP-Entre P et B: Appuyer - Changement de pied 7.0 7.0 0.0
18 BIH-I: Pirouette à gauche (x2) 5.0 6.0 1.0
19 H-HCM: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
20 MXK-KA: Changements de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
21 A-DV-Entre V et E: Appuyer - Changement de pied 6.5 6.0 0.5
22 EIM-I: Pirouette à droite (x2) 6.5 6.5 0.0
23 M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
24 HXF-FA: Changements de pied au temps 3.0 3.0 0.0
25 A-D-L: Trot rassemblé - Passage 7.0 6.5 0.5
26 LI: Passage 6.5 6.5 0.0
27 IG-G: Trot rassemblé - Arrêt 7.0 7.0 0.0
28 Cavalier (x2) 6.5 6.5 0.0