LE MANS BOULERIE DRESSAGE FESTIVAL FFE
21/08/2025 - 24/08/2025 DR

73 - Pro 3 A Préparatoire - Résultats

23/08/2025 - 08:00
02 - Piste Bleue - Nb Engages : 15
C Gregoire Thomas    B Eric Couasnon
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % B % Tot.
1. 8 DONATELLO GOLD Pauline GUILLEM 67.500 %
(1.)
69.861 %
(1.)
68.681 %
100.00 €
Num Figure
C
67.500
B
69.861
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 7.0 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 7.0 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 6.5 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.5 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 7.0 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 7.0 7.0 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 7.0 1.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 7.0 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 7.5 1.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 7.0 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.5 0.5
26 Les transitions en H et V 7.0 7.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.0 7.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.5 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.5 0.5
2. 2 ORGENZA DE MASSA Guillaume LUNDY CES 67.222 %
(2.)
64.028 %
(5.)
65.625 %
76.00 €
Num Figure
C
67.222
B
64.028
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 6.0 1.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 6.5 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.5 6.5 1.0
11 M-RI: Pas moyen 7.0 6.0 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 6.5 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.5 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 6.5 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 7.0 6.0 1.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.5 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 5.0 5.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 0.0
26 Les transitions en H et V 7.0 6.5 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 7.5 6.5 1.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 0.0
3. 1 LA'VRADIN L Julien VINCENT 66.083 %
(3.)
64.417 %
(4.)
65.250 %
60.00 €
Num Figure
C
66.083
B
64.417
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 7.0 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 7.0 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 7.0 7.0 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 7.0 6.5 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.0 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.5 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 4.0 2.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.5 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 7.0 7.0 0.0
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 7.0 7.0 0.0
erreur -1%
4. 13 KIR ROYAL Julien VINCENT 62.778 %
(7.)
66.250 %
(2.)
64.514 %
48.00 €
Num Figure
C
62.778
B
66.250
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 7.0 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 7.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.5 6.5 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 6.5 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 6.5 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.5 0.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 7.0 1.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 4.0 2.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 3.0 7.0 4.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 4.0 6.5 2.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.5 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.0 7.0 1.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 7.0 0.5
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 7.0 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 0.0
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
5. 5 IRONIK LA ROGERET Laureen ROGER 65.833 %
(4.)
62.639 %
(7.)
64.236 %
40.00 €
Num Figure
C
65.833
B
62.639
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.0 1.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.0 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.5 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.5 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
11 M-RI: Pas moyen 7.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 6.0 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 6.0 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.0 0.5
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 5.5 1.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 7.0 6.5 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0
26 Les transitions en H et V 6.5 6.0 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
6. 12 UMBERTO DE LA FERRANDIERE Victor EUWER 61.944 %
(8.)
65.139 %
(3.)
63.542 %
Num Figure
C
61.944
B
65.139
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
6 HXF: Trot allongé 7.0 6.5 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
11 M-RI: Pas moyen 5.0 6.0 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 6.5 0.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 6.5 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 5.0 6.5 1.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 5.5 6.5 1.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 7.0 1.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.5 6.0 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 6.0 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 7.0 0.5
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 5.0 5.0 0.0
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
7. 6 SIANNA DES ASSIS Bertrand CONRAD 63.750 %
(5.)
62.083 %
(9.)
62.917 %
Num Figure
C
63.750
B
62.083
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 7.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.0 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.5 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 6.0 0.5
11 M-RI: Pas moyen 6.5 6.5 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 5.0 1.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 5.0 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 5.0 1.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.0 0.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 6.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 7.0 0.5
26 Les transitions en H et V 6.5 6.0 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.5 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.5 0.0
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
8. 15 DON KALLE Clara FREDUREAU 63.194 %
(6.)
60.972 %
(11.)
62.083 %
Num Figure
C
63.194
B
60.972
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.0 1.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 5.5 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.5 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 5.0 1.0
11 M-RI: Pas moyen 5.5 6.5 1.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 6.0 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 5.5 6.5 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 0.5
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 5.5 6.0 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.5 5.0 1.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 5.0 0.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0
26 Les transitions en H et V 6.5 6.5 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 7.0 6.0 1.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
9. 14 DILESTRIO Claire SLINGERLAND 61.250 %
(10.)
62.500 %
(8.)
61.875 %
Num Figure
C
61.250
B
62.500
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 6.0 1.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 7.0 6.5 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 7.0 6.5 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.5 7.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.0 6.0 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 7.0 6.5 0.5
11 M-RI: Pas moyen 5.5 6.0 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 6.0 0.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.0 5.5 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 5.5 6.5 1.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 5.5 6.5 1.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.0 1.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 6.5 1.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.5 6.0 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 5.5 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0
26 Les transitions en H et V 6.0 6.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 5.0 5.0 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.0 0.0
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
10. 7 SIRIUS DE L'HERM Jean Marc HERVE 61.528 %
(9.)
61.111 %
(10.)
61.320 %
Num Figure
C
61.528
B
61.111
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.0 6.0 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.0 6.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.5 5.0 1.5
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 6.5 6.0 0.5
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 5.5 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.5 6.5 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.0 0.0
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.5 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.0 4.0 2.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 4.0 6.0 2.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.0 0.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 5.0 6.5 1.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.0 0.5
26 Les transitions en H et V 6.0 6.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.5 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
11. 11 LAUDATIO Laura DELEUIL 58.611 %
(12.)
63.750 %
(6.)
61.181 %
Num Figure
C
58.611
B
63.750
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 5.5 6.5 1.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 5.5 6.5 1.0
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.5 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 7.0 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 7.0 0.5
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 6.5 0.5
11 M-RI: Pas moyen 6.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 5.0 6.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 5.5 5.5 0.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 5.5 6.0 0.5
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 7.0 1.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 2.0 3.0 1.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.5 6.0 0.5
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 5.0 6.5 1.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.5 6.5 1.0
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.5 6.0 0.5
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 0.5
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.0 0.5
26 Les transitions en H et V 6.0 6.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.5 0.5
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 5.0 7.0 2.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 7.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
12. 9 DRUMS D'ECHALLENS Estelle PEIGNE 59.861 %
(11.)
60.417 %
(12.)
60.139 %
Num Figure
C
59.861
B
60.417
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.0 0.5
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.0 5.5 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.0 0.5
7 -FAK: Transitions en H et F 6.0 6.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.5 6.5 0.0
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.5 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.0 6.0 0.0
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 6.0 5.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 4.0 5.0 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 5.0 1.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 4.0 5.0 1.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 6.0 6.0 0.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 5.5 6.0 0.5
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.5 0.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 6.0 6.5 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 6.0 6.0 0.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 6.0 1.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0
26 Les transitions en H et V 6.0 6.0 0.0
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.5 6.5 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 0.0
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 6.5 7.0 0.5
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
13. 4 HEBENE Emmanuel SUDRET 56.667 %
(13.)
57.778 %
(13.)
57.223 %
Num Figure
C
56.667
B
57.778
diff
1 A-X-XC: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 10 m 6.5 6.5 0.0
5 BG-C: Appuyer à gauche 6.5 6.0 0.5
6 HXF: Trot allongé 6.5 6.5 0.0
7 -FAK: Transitions en H et F 6.5 6.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 0.5
9 E: Volte à droite de 10 m 6.5 6.5 0.0
10 EG-C-CM: Appuyer à droite 6.5 6.5 0.0
11 M-RI: Pas moyen 6.0 6.5 0.5
12 entre I et S: Demi pirouette à droite 4.0 5.0 1.0
13 entre I et R-S: Demi pirouette à gauche 4.0 5.0 1.0
14 I S: Le pas rassemblé (x2) 6.0 5.0 1.0
15 SXPF: Pas allongé (x2) 6.0 6.0 0.0
16 Avant F-F: Pas - Galop rassemblé 6.0 6.0 0.0
17 A-DB: Appuyer à droite 5.0 6.0 1.0
18 BRM-R: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 0.0
19 MCHS-avant E: Epaule en avant - Rassembler 5.0 6.5 1.5
20 E-entre S et H: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 5.5 0.5
21 avant H-HCMR: Changement de pied en l'air 6.0 6.0 0.0
22 RB-avant B: Epaule en avant - Rassembler 5.0 6.0 1.0
23 B-entre R et M: Demi cercle hanches en dedans (x2) 5.0 5.0 0.0
24 avant M-MCH: Changement de pied en l'air 4.0 4.0 0.0
25 HV-VA: Galop allongé - rassemblé 6.5 6.5 0.0
26 Les transitions en H et V 6.5 6.0 0.5
27 A-DE: Appuyer à gauche 6.0 6.0 0.0
28 ESH-S: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
29 HCM-MXK: Changements de pied en l'air 2.0 3.0 1.0
30 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 0.5
31 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0
3 CONCERTO DU PAYROL Philippine POINSARD   NP
10 SUNSCHEIN JUNG Fleur MAUGARS   NP