LE MANS BJ29 FFE
16/10/2025 - 19/10/2025 DR

37 - Amateur Elite Préliminaire - Résultats

18/10/2025 - 17:25
01 - Piste Rouge - Nb Engages : 5
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % H % C % B % Tot.
1. 4 FIRST PRINCESSE UKASE CONRAD ANNE CHARLOTTE 67.059 %
(1.)
64.265 %
(1.)
68.088 %
(1.)
66.471 %
60.00 €
Num Figure
H
67.059
C
64.265
B
68.088
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 7.0 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.5 6.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 7.0 7.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 7.0 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 7.0 0.5
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 7.0 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 7.0 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 4.0 4.0 6.0 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 6.5 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 6.5 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.0 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 7.0 6.0 7.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 6.5 7.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 5.0 7.0 2.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 7.0 7.0 6.5 0.5
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 7.0 7.5 0.5
27 Impression générale (x2) 7.0 6.5 7.0 0.5
2. 2 DJANGO DOREMY Jeremy ROY 62.059 %
(3.)
61.618 %
(2.)
59.853 %
(2.)
61.177 %
50.00 €
Num Figure
H
62.059
C
61.618
B
59.853
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 7.0 6.5 6.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 6.5 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 6.5 6.5 0.0
7 Transitions en H et F 6.5 6.5 6.5 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 6.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.5 6.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.0 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 7.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.5 5.0 1.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 4.0 5.0 2.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 2.0 4.0 3.0 2.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 6.5 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 5.0 4.0 5.0 1.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 5.0 3.0 2.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 5.0 6.0 2.0
27 Impression générale (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
3. 5 DIAMOND KISS 2 etienne FLORIAN 62.206 %
(2.)
60.588 %
(3.)
57.500 %
(3.)
60.098 %
Num Figure
H
62.206
C
60.588
B
57.500
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.5 6.5 6.0 0.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 4.0 4.0 4.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.0 6.0 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.5 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 6.5 5.0 2.0
7 Transitions en H et F 6.0 6.0 6.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.0 6.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.0 6.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 6.5 5.0 1.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.0 6.0 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 5.0 1.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.5 5.5 1.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 6.5 6.0 1.0
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 6.5 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 6.0 0.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.5 6.0 0.5
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 5.0 4.0 4.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 6.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.5 7.0 6.0 1.0
24 HXF: Galop allongé 7.0 7.0 6.5 0.5
25 F-FA: Changement de pied 6.5 7.0 6.5 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.5 6.0 6.0 0.5
27 Impression générale (x2) 6.5 6.0 6.0 0.5
4. 3 ICARE DE BUCLOTTE Florent RAMELET 55.588 %
(4.)
57.206 %
(4.)
56.176 %
(4.)
56.323 %
Num Figure
H
55.588
C
57.206
B
56.176
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 5.5 4.0 4.0 1.5
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 6.0 6.0 6.0 0.0
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.0 6.5 6.5 0.5
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.0 6.0 6.5 0.5
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.0 6.0 6.0 0.0
7 Transitions en H et F 6.0 6.0 6.5 0.5
8 KE: Epaule en dedans à droite 6.0 6.5 6.0 0.5
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.0 5.0 1.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.0 6.5 6.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.0 6.0 0.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 5.0 6.0 5.0 1.0
13 Le pas rassemblé (x2) 4.0 4.0 5.0 1.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 6.0 5.5 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.0 6.5 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 5.0 5.0 6.0 1.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 6.0 5.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 5.5 6.0 5.0 1.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 5.5 5.0 6.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.0 6.5 6.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 3.0 3.0 3.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 4.0 4.0 4.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.0 6.5 6.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 4.0 6.0 5.0 2.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 6.0 6.0 5.0 1.0
27 Impression générale (x2) 6.0 6.0 6.0 0.0
1-HC FULL MONTY LH Ariana DHOND 65.294 %
(0.)
65.882 %
(0.)
65.000 %
(0.)
65.392 %
Num Figure
H
65.294
C
65.882
B
65.000
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 4.0 4.0 4.0 0.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 7.0 7.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 7.0 7.0 7.0 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 7.0 7.0 0.0
7 Transitions en H et F 7.0 7.0 7.0 0.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 7.0 7.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 6.5 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 6.0 6.5 6.5 0.5
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 7.0 6.5 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 7.0 6.5 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.0 7.0 6.5 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 7.0 7.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 7.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.5 6.5 0.5
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 4.0 3.0 2.0 2.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 6.0 6.5 0.5
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.0 7.0 5.0 2.0
24 HXF: Galop allongé 7.5 7.0 7.0 0.5
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 6.5 6.5 0.5
27 Impression générale (x2) 6.5 6.5 6.5 0.0