Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Pts | Tps | Pts | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 624 | VERTIGE DE BELEBAT | Junie BUISSON![]() |
0 | 64.83 | 0 | 37.10 |
2. | 605 | BIKINI STAR LA RIOUAT | Dina MAZZOTTI![]() |
0 | 65.04 | 18 | 52.31 |
3. | 604 | ROMINET DE BRUZ | Louise SADRAN![]() |
4 | 70.33 | ||
4. | 602 | BOX OFFICE DU PENA | Lola BRIONNE![]() |
8 | 61.90 | ||
5. | 609 | BROOKLYN LA RIOUAT | Lena MAZZOTTI![]() |
8 | 62.97 | ||
6. | 622 | BONAPARTE DU THOT | Lena CHARDON![]() |
8 | 65.83 | ||
7. | 611 | URGANDE DES ISLOTS | Noemie CHAEN![]() |
8 | 68.53 | ||
8. | 619 | MULLAGH MAC | Lisa REGIS![]() |
8 | 69.21 | ||
9. | 623 | QUELLE HISTOIRE | Perrine POTTIER![]() |
10 | 77.27 | ||
10. | 606 | VEGAS DE LA TOUR | Amelie CALVET![]() |
20 | 67.35 | ||
626 | VERLAN DES BRIMBELLES | Julie LANDRIEUX![]() |
EL | ||||
618 | ALTUS DE FOUGNARD | Liliana LASLANDES![]() |
EL |