CSI - BJ 9 LE MANS
BOULERIE JUMP - BJ 9 - 21/03/2019 - 24/03/2019 SO

18 - CSIAm-A GP - AMATEUR GOLD TOUR FFE- ESTHEDERM - Résultats

24/03/2019 - 12:30 - Une manche barème A au chronomètre avec barrage au
1 - Rouge - Nb Engages : 62
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps Gains
1. 509 CINDY Alice Rose WEIGHTMAN 0 79.01 0 43.68 375.00 €
2. 515 TOMKINS DE SEMILLY Sandra CHAPUS 0 74.97 0 44.11 300.00 €
3. 573 QEEN DU COISEL Kim CURTY 0 75.99 0 47.35 225.00 €
4. 537 ALIZE DE LANDETTE Sylvie THOMAS 0 80.62 0 47.95 150.00 €
5. 534 QUASIA DE VESGRE Capucine BOURGEOIS 0 78.30 0 49.75 105.00 €
6. 557 RIGOLETTO DU CLOS Guy ROHMER 0 80.81 0 49.81 82.50 €
7. 520 VODKA DE BEAUSEJOUR Elodie BERTEL 0 78.34 4 43.44 60.00 €
8. 554 COPACABANA OF THE PADDOCKS Z Eden LEPREVOST BLINLEBRETON 0 79.36 4 43.66 45.00 €
9. 538 RATHCLINE LUXOR Eva GRAULIER 0 81.62 4 46.84 45.00 €
10. 551 RESACHA FOR EVER Cannelle DELBORD 0 82.19 4 46.90 37.50 €
11. 583 SCAREFACE DE MARS Maxence BRAULT 0 80.58 4 47.03 37.50 €
12. 565 SANDRA DU PLESSIS Benjamin CAPPAI 0 76.48 4 50.34 37.50 €
13. 503 VOLCAN DE LAUME Olivier BOISBAULT 0 81.12 4 52.26 25.00 €
14. 562 POMPEE L'ENCHANTE Indiana DERRIEN 0 75.23 8 47.16 25.00 €
15. 561 ENDOLA Coralie DELBORD 0 78.30 8 48.89 25.00 €
16. 587 TOSKA DE LA MALOUINE Dominique ROUILLON 0 77.13 12 44.07 25.00 €
17. 570 AQUARELLE DU TANOP Bertille QUENEL 0 77.61 12 44.10  
18. 548 ABSYNTHE DES SOURCES Valentine PONCHEAUX 0 81.13 12 48.89  
19. 553 CASTING STAR Arthur SEMOF 0 81.48 12 49.62  
20. 532 TAVLOVA D'ICK Matis JONES 0 76.79 13 58.20  
21. 522 STARLIGHT DES FELINES Manon REVEILLERE 0 73.33 14 55.47  
22. 566 CASH Melanie MORAND 0 74.21 16 46.06  
23. 559 IALTA DB Estelle DION 0 79.52 EL  
24. 502 BIBESCO DE GRANDRY Pauline MAGOT 1 84.30    
25. 518 TI AMO DU SOUCHET Z Victorine BELLAICHE 4 69.81    
26. 582 SILVER CHARM Camille FUZEAU THOMAS 4 74.03    
27. 581 TRYNYTEE DES AUNETES Sarah MARCEL DIRICKX 4 76.45    
28. 563 VASCO DE GALESTE Emma BOUNOLLEAU 4 77.60    
29. 331 VICTOIRE D'ORIGNY Jan Catherine SY 4 77.70    
30. 549 COCAINE DE CARVA E Z Manon BULTEL DUNET 4 78.07    
31. 528 TARA KING Iris CERVERA 4 78.31    
32. 556 ELSJES LADY Marie PORTILLO 4 78.88    
33. 569 TEXAS DU BREUIL Sarah RUBIN 4 79.06    
34. 560 CHAPLINO ALIA Sigourney GENDRE 4 79.20    
35. 535 VIVALDI D'AMAURY Ambre DIFKO 4 79.32    
36. 541 BAGATELLE LILI Gaelle AUDAT 4 79.80    
37. 533 QUIRA BLUE Adelaide ALEXANDRE 4 80.23    
38. 504 ELAN Amelie MONTA 4 80.78    
39. 539 ALYSEE Gregory DUFAU 4 80.87    
40. 506 TORO LOUVO Marveen GOURAUD 5 85.74    
41. 523 GENTLEMAN Rachel VICARY 5 86.06    
42. 529 ATCHOUM DE BEAUFOUR Julie MEUNIER 6 89.82    
43. 514 QUILLER COURCELLE Maite GAUTIER 8 77.86    
44. 552 AMAZONE DE BARBEREAU Keith EL BIED 8 78.25    
45. 526 UN BARON DES HERBAGES Laetitia PUYFAUCHER 8 78.36    
46. 580 APPY BOY DE L'EPINAY Caroline DURAND 8 78.67    
47. 578 VOGUE DE COGANE Marine NOEL 8 78.74    
48. 550 UNIC D'ERMISSERIE David SERGENT 8 79.26    
49. 540 BIMBO Elodie LEVY 8 81.55    
50. 546 QUETTY DES PEUX Christian CATRICE 8 82.49    
51. 577 UTCHELLO Lisa GRAULIER 8 82.84    
52. 543 OKAPI DE MONTSURS Victoria BONNIER 8 82.98    
53. 584 TENNESSEE DU SARTEL Valentine COHEN FOREST 9 83.51    
54. 521 ASTON DE LA PERRIERE Jeanne FEQUANT 12 78.62    
55. 585 ROSE DE LA LANDE Cecilia COUTANCEAU 12 78.76    
56. 576 INKA'S GIRL Clarisse RONDOUX 12 82.86    
57. 530 TAKE ME HOME Cecile DURAND 14 106.65    
58. 508 ALONSO N Louise WATTEZ 17 102.44    
59. 586 CARAIBE Delphine BORDERIE 17 118.27    
547 ROI DU ROUET Justine VERY EL  
544 QUEMISTER GARETTE Charlotte TRENTER EL  
507 SOUTHBOUND Florence POLLAND AB