Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Pts | Tps | Pts | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 603 | TAMISE DE THEBERGEAIS | Florian GOURMAUX![]() |
0 | 71.43 | 0 | 40.35 |
2. | 605 | UDAIPUR NORDMANN | Ester POTTIER![]() |
0 | 77.86 | 0 | 40.49 |
3. | 611 | BROOCKLYN WILLIAMS | Lea LAURENCIN![]() |
0 | 76.52 | 4 | 41.73 |
4. | 604 | CARWYN DE CHAMBORD | Paul DE RIDDER![]() |
0 | 79.63 | 7 | 56.75 |
5. | 614 | ATOLL DE CIVRY | Candice MOULLIERE![]() |
0 | 74.70 | 8 | 38.34 |
6. | 633 | ABSOLUE LE COURTAL | Estelle SALOME![]() |
4 | 67.65 | ||
7. | 634 | BERLIOZ D'HENANN | Ticiel MAYER![]() |
4 | 71.36 | ||
8. | 612 | ROGER DE GARENNE | Lea LAURENCIN![]() |
4 | 73.50 | ||
9. | 637 | CALL ME ANGEL DERLENN | Marion SALOME![]() |
4 | 74.92 | ||
10. | 606 | BELL'DORA DU MYSTERE | Ester POTTIER![]() |
4 | 77.42 | ||
11. | 621 | CHAMPAGNE D'AR CUS | Romane ORHANT![]() |
4 | 80.80 | ||
12. | 623 | ANNA RONA DE FLORYS | Axelle LARTIGUE![]() |
7 | 90.32 | ||
13. | 619 | CALGARY DER LENN | Cannelle PARAMUCCHIO![]() |
8 | 65.76 | ||
14. | 629 | AMAZONE DU ROCHER | Loane DA COSTA![]() |
8 | 69.45 | ||
15. | 635 | RATHMOY DUINE UASAL | Ticiel MAYER![]() |
8 | 71.67 | ||
16. | 609 | BELLE DE THOUARE | Anais MORIN![]() |
8 | 73.74 | ||
17. | 616 | COUNTRY GIRL DU MILON | Rosalie SCHMITT![]() |
8 | 74.56 | ||
18. | 627 | ROYALTIE DES VERNEDES | Chloe LEVY![]() |
8 | 77.56 | ||
19. | 628 | ADDICTION ALIAS | Pierre Louis DENIS![]() |
8 | 80.93 | ||
20. | 602 | DANNY ROGER | Margaux BOURGUIGNON![]() |
10 | 82.75 | ||
21. | 601 | VERTIGE D'SENS OHPENA | Lou AUTHIE![]() |
11 | 90.44 | ||
22. | 613 | TAXI DRIVER DU LIN | Paloma MIKOLAJCZAK![]() |
12 | 79.52 | ||
625 | BAD BOY DU VOIRLY | Fanny COLLIN HENAFF![]() |
EL |