Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Pts | Tps | Pts | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 615 | CENDRILLON DUPAVILLON | Alice PINET DES ECOTS![]() |
4 | 55.42 | 0 | 37.23 |
2. | 606 | BERLIOZ D'HENANN | Ticiel MAYER![]() |
4 | 58.10 | 0 | 37.74 |
3. | 610 | SWEETY VERTEFEUILLE | Jeanne DESMAIZIERES![]() |
4 | 70.41 | 4 | 34.24 |
4. | 612 | AUDANUM DE GRANGUES | Lola BRIONNE![]() |
4 | 61.13 | 4 | 36.87 |
5. | 611 | BONAPARTE DU THOT | Lena CHARDON![]() |
4 | 73.37 | 8 | 46.46 |
6. | 602 | BREITLING | Carlijn ROEPEL![]() |
8 | 69.46 | ||
7. | 618 | C'EST MOI D'OTHON | Leah NOREVE![]() |
24 | 62.97 | ||
8. | 619 | CHIVAS DU FREKA | Leah NOREVE![]() |
24 | 76.10 | ||
609 | UPSTAR DE LA BANCALIE | Tessa AMOROS![]() |
EL | ||||
607 | RATHMOY DUINE UASAL | Ticiel MAYER![]() |
EL |