Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Pts | Tps | Pts | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 715 | VERTIGE DE BELEBAT | Junie BUISSON![]() |
0 | 63.97 | NP | |
2. | 707 | APPY DAME VINCOU | Louane MORICHON NAVELET![]() |
4 | 63.90 | ||
3. | 717 | VAGALAM MERVEILLES | Rosalie SCHMITT![]() |
4 | 65.74 | ||
4. | 727 | CRACK DE SENNA | Bruno KUNZ![]() |
4 | 67.41 | ||
5. | 702 | CASTILLE DE LESSART | Emma DOUILLET![]() |
4 | 67.72 | ||
6. | 721 | SIR LEAM DES DAUGES | Alyssa KELLNER![]() |
6 | 79.90 | ||
7. | 712 | ATOLL DE CIVRY | Candice MOULLIERE![]() |
8 | 64.31 | ||
8. | 718 | ULTRALINARO DE LAHAYE | Perrine POTTIER![]() |
8 | 64.75 | ||
9. | 710 | ACROBATTE DES ISLOTS | Alix SAUVAGE![]() |
9 | 74.31 | ||
705 | BAYARD DE FOUGNARD | Diane CORRE![]() |
EL |