Ordre | Num | Cheval | Cavalier | Heure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | ANDOR BKO | Mary Sophie HAID BONDERGAARD | 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 717 | ZINQ NASDAQ FH | Lana-Pinou BAUMGÜRTEL | 13:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 706 | HILKENS NO KIDDING | Julie OPSOMER | 14:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 709 | FS CAPELLI DE NIRO | Liezel EVERARS | 14:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 705 | DINKY TOY VH BLOEMENHOF | Charlotte MONTEILHET | 14:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 715 | OSBOURNE | Valentine BINEAU | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 713 | GOLDSTAR DU BOIS | Sterre JANSSEN | 14:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 714 | NAVARONE VAN DE BEEKERHEIDE | Rowena WEGGELAAR | 15:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 711 | ASHEN DEW DROP | Layla SCHMID | 15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 707 | ALISIA | Tessa VAN HEMERT | 15:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 710 | DRESSCODE COCKTAIL | Myles GRAHAM | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 716 | CUTE MRS.POLLY FH | Lana-Pinou BAUMGÜRTEL | 15:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 712 | BRASIL | Yasmin WESTERINK | 15:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 702 | WHITE LOVE B | Mary Sophie HAID BONDERGAARD | 15:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 701 | DAZZLING KID D'HERBORD | Blanche CARRE PISTOLLET | 16:02 |