Le Mans CSI
31/03/2022 - 03/04/2022 SO

28 - CSIYH1* - 7 ans -Of Course Le Mans - Résultats

02/04/2022 - 10:30 - Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre
Piste Rouge - Nb Engages : 49
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 426 JECIBELLE I DU SEIGNEUR Edward LEVY 0 74.96 0 37.32
2. 411 HAPPY GIRL Alexa FERRER 0 72.27 0 37.38
3. 419 FELINE DU FIGUIER Alix RAGOT 0 71.74 0 37.53
4. 440 FESTIVAL NANTUEL Arthur DEUQUET 0 77.87 0 37.69
4. 433 DEPP DES BRIMBELLES Z Axel VAN COLEN 0 75.09 0 37.69
6. 442 FUNNY GIRL DK Yoann LE VOT 0 79.18 0 38.47
7. 418 FOREST D'AUREL Alix RAGOT 0 74.70 0 38.78
8. 404 FIESTA DE RANCE Bernard BRIAND CHEVALIER 0 74.80 0 39.56
9. 416 PHELINA DE SEPTON Raphael GOEHRS 0 75.54 0 39.67
10. 422 FAUSTINE DE KERGLENN Robin LESQUEREN 0 76.18 0 39.96
11. 423 FLAMME DE RIVERLAND Robin LESQUEREN 0 79.67 0 41.74
12. 460 KARLSSON P Cedric HUREL 0 76.03 0 42.40
13. 450 FOLIE DE NANTUEL Marc DILASSER 0 73.02 4 39.09
14. 461 FIGUERAS DE LAUME Cedric HUREL 0 76.61 4 39.56
15. 447 FURIOUS DE LOURAVI Elise AASERUD 0 76.94 4 39.69
16. 428 FAIR PLAY COUPARIE Jeroen ZWARTJES 0 73.06 4 40.93
17. 463 FAUVE FL Charles Henri ROBERT 0 78.64 4 42.91
18. 435 FLOWER DU LESME Theo CHEHU 0 75.22 4 44.29
19. 451 FUN D'ELLE Julien ANQUETIN 0 72.27 4 48.53
20. 402 CENTOPIA Ezequiel Andres FERRO MENENDEZ 0 76.49 8 44.63
21. 401 FOLLIE DOUCE Hugo BREUL 4 71.77  
22. 448 FLY AWAY SUNHEUP Elise AASERUD 4 73.86  
23. 457 FANTASIA BARBOTIERE Benjamin GHELFI 4 74.18  
24. 409 FIVESTAR DES BALEINES Thomas LAMBERT 4 74.93  
25. 441 FIDJA HOY Richard BREUL 4 75.69  
26. 408 FLORBLUE DES BALEINES Thomas LAMBERT 4 76.22  
27. 431 KACHACCO SPIRIT Geoffroy DE COLIGNY 4 77.02  
28. 406 FLAMBY DES FORETS Francois Xavier BOUDANT 4 77.55  
29. 425 FLASH BALL Margaux ROCUET 4 78.65  
30. 465 FRISKY DE LA FONTAINE Bruno SELVA 4 78.68  
31. 459 FLASH MAC QUEEN Eliott DEUQUET 4 78.71  
32. 429 FRENCH KISS COUPARIE Jeroen ZWARTJES 8 72.99  
33. 420 FURIOSA DE L'IF Charlotte LEBAS 8 73.34  
34. 410 ALESSO DES ETAINS Z Victor BERNARDIN 8 73.76  
35. 452 FIDGET D'ARGOUGES Charlotte LEBAS 8 73.98  
36. 455 FAIRPLAY DES FORETS Benjamin GHELFI 8 76.14  
37. 405 FOREINE DES VAUX Marie Eugenie ANGLES 8 76.52  
38. 436 FEIN CERA DE SOLMA Anne Solenn LE BERRE 8 77.91  
39. 444 FOGATA Manon REVEILLERE 8 78.73  
40. 453 TAXUS Z Adrien BENHADDAD 8 80.15  
41. 421 FIGARO ILZE Julien ANQUETIN 10 82.68  
42. 432 FOLLE D'AUTHUIT Axel VAN COLEN 12 73.43  
43. 456 FANUATOU DE KERGANE Benjamin GHELFI 12 77.24  
44. 430 FANTASME DE LA BRIDE Axelle LAGOUBIE 12 78.15  
45. 443 FAIRPLAY DES FELINES Manon REVEILLERE 12 78.35  
46. 413 FALKIRA DE MORMOULINS Jeremy LE ROY 14 86.24  
47. 415 FUSION MAGI'C MJCJ Pomme CILOTE 16 78.59  
48. 454 FELLAINI NEW WORLD Adrien BENHADDAD 24 79.91  
464 FILANTE DE SEVRIGNAC Jonathan CHABROL NP